
Фланец гладкий (плоский)
Гладкий (плоский) фланец ND 10
Сталь: 304или 316L (1.40301 или 1.4404)
Поверхность: матовая или полированная
Ду | D1 | D2 | LK | D3/D4 | H | Вес |
10 | 10 | 12.2 60 | 90 | 14/4 | 14 | 0.5 |
10 | 10 | 13.2 60 | 90 | 14/4 | 14 | 0.5 |
15 | 16 | 18.2 65 | 95 | 14/4 | 14 | 0.6 |
15 | 16 | 19.2 65 | 95 | 14/4 | 14 | 0.6 |
20 | 20 | 22.2 75 | 105 | 14/4 | 14 | 0.85 |
20 | 20 | 23.2 75 | 105 | 14/4 | 14 | 0.85 |
25 | 26 | 28.2 85 | 115 | 14/4 | 14 | 1.11 |
25 | 26 | 29.2 85 | 115 | 14/4 | 14 | 1.11 |
32 | 32 | 34.2 100 | 140 | 18/4 | 14 | 1.64 |
32 | 32 | 35.2 100 | 140 | 18/4 | 14 | 1.64 |
40 | 38 | 40.2 110 | 150 | 18/4 | 14 | 1.8 |
40 | 38 | 41.2 110 | 150 | 18/4 | 14 | 1.8 |
50 | 50 | 52.2 125 | 165 | 18/4 | 14 | 2.3 |
50 | 50 | 53.2 125 | 165 | 18/4 | 14 | 2.3 |
65 | 66 | 70.5 145 | 185 | 18/4 | 14 |
2.88 |
80 | 81 | 85.5 160 | 200 | 18/8 | 16 | 3.2 |
100 | 100 | 104.5 180 | 220 | 18/8 | 16 |
4.0 |
125 | 125 | 129.5 210 | 250 | 18/8 | 20 | 5.0 |
150 | 150 | 154.5 240 | 285 | 22/8 | 20 | 6.7 |
200 | 200 | 205.5 295 | 340 | 22/8 | 24 |
9.0 |
.png)