
Фланец глухой
Глухой фланец
Сталь:304 или 316L (1.4301 или 1.4404)
Поверхность: матовая или полированная
Ду | D1 | D2 | D3 | PN | H | Вес |
10 | 90 | 60 | 14 | 16 | 14 | 0.63 |
15 | 95 | 65 | 14 | 16 | 14 | 0.72 |
20 | 105 | 75 | 14 | 16 | 16 | 1.01 |
25 | 115 | 85 | 14 | 16 | 16 | 1.23 |
32 | 140 | 100 | 18 | 16 | 16 | 1.8 |
40 | 150 | 110 | 18 | 16 | 16 | 2.09 |
50 | 165 | 125 | 18 | 16 | 18 | 2.88 |
65 | 185 | 145 | 18 | 16 | 18 |
3.66 |
80 | 200 | 160 | 20 | 16 | 20 | 4.77 |
100 | 220 | 180 | 20 | 16 | 20 |
5.65 |
125 | 250 | 210 | 22 | 16 | 22 | 8.42 |
150 | 285 | 240 | 22 | 16 | 22 |
10.4 |
200 | 340 | 295 | 24 | 10 | 24 | 16.1 |
