Рейтинг@Mail.ru

Продукция

Новинки

Новости

Гайка шлицевая

Гайка шлицевая

Шлицевая гайка по ДИН 11851
Сталь 304 или 316L
Поверхность: полированная или матовая

Ду D D1 E L L1 Вес
10 38 19 Кр28x1/8? 18 15 0,07
15 44 25 Кр34x1/8? 18 15 0,08
20 54 31 Кр44x1/6? 20 17 0,13
25 63 36 Кр52x1/6? 21 18 0,18
32 70 42 Кр58x1/6? 21 18 0,22
40 78 49 Кр65x1/6? 21 18 0,25
50 92 62 Кр78x1/6? 22 19 0,33
65 112 80 Кр95x1/6? 25 21 0,55
75/3? 120 86,5 Кр104x1/6? 26 21 0,65
80 127 94 Кр110x1/4? 29 25 0,8
100 148 115 Кр130x1/4? 31 26 1,08
125 178 138 Кр160x1/4? 35 30 1,45
150 210 164 Кр190x1/4? 40 34 1,88
200 260 215 Кр240x1/4? 44 38 3,97

Гайка шлицевая.jpg