
Муфта приварная G3
Приварная муфта G3
Сталь: 304 или 316Ti (1.4301 или 1.4571)
Поверхность: матовая или полированная
Ду | D1 | L | E | Вес |
6 | 6 | 18 | 1/8" | 0.04 |
8 | 8 | 20 | 1/4" | 0.04 |
10 | 10 | 20 | 3/8" | 0.06 |
15 | 15 | 22 | 1/2" | 0.09 |
20 | 20 | 22 | 3/4" | 0.10 |
25 | 26 | 27 | 1" | 0.21 |
32 | 32 | 32 | 1 1/4" | 0.23 |
40 | 38 | 32 | 1 1/2" | 0.27 |
50 | 50 | 32 | 2" | 0.33 |
65 | 66 | 38 | 2 1/2" | 0.43 |
80 | 81 | 45 | 3" | 0.50 |
100 | 100 | 55 | 4" |
0.65 |
