
Муфта с трубной резьбой DIN 2986
Муфта по ДИН 2986 с трубной резьбой
Сталь: 316L(1.44404)
Поверхность: бланк
Ду | D2 | L | E | Вес |
10 | 21.3 | 26 | 3/8" | 0.03 |
15 | 26.4 | 34 | 1/2" | 0.08 |
20 | 31.8 | 36 | 3/4" | 0.11 |
25 | 39.5 | 43 | 1" | 0.17 |
32 | 48.3 | 48 | 1 1/4" | 0.32 |
40 | 54.5 | 48 | 1 1/2" | 0.40 |
50 | 68.3 | 56 | 2" | 0.48 |
65 | 82 | 65 | 2 1/2" |
1.20 |
80 | 95 | 71 | 3" | 1.57 |
100 | 122 | 83 | 4" | 2.40 |
