
Ниппель приварной G2
Приварной ниппель G2
Сталь: 304 или 316Ti (1.40301 или 1.4571)
Поверхность: бланк
Ду | D1 | D2 | L | E | Вес |
6 | 6 | 9 | 15 | 1/8" | 0.01 |
8 | 8 | 11 | 17 | 1/4" | 0.01 |
10 | 10 | 13 | 17 | 3/8" | 0.01 |
15 | 15 | 18 | 20 | 1/2" | 0.02 |
20 | 20 | 24 | 20 | 3/4" | 0.03 |
25 | 26 | 30 | 22 | 1" | 0.04 |
32 | 32 | 37 | 27 | 1 1/4" | 0.09 |
40 | 38 | 43 | 27 | 1 1/2" | 0.10 |
50 | 50 | 55 | 27 | 2" | 0.13 |
65 | 88 | 71 | 31 | 2 1/2" | 0.16 |
80 | 81 | 85 | 37 | 3" | 0.18 |
100 | 100 | 106 | 47 | 4" | 0.65 |
