
Патрубок конический короткий
Конический патрубок по ДИН 11851, короткий
Сталь: 304 или 316L
Поверхность: матовая или полированная
Ду | D1 | D2 | D3 | L | Вес |
10 | 10 | 13 | 22.5 | 13 | 0,02 |
15 | 16 | 19 | 28.5 | 13 | 0,02 |
20 | 20 | 23 | 36.5 | 13 | 0,04 |
25 | 26 | 29 | 44 | 15 | 0,06 |
32 | 32 | 35 | 50 | 15 | 0,08 |
40 | 38 | 41 | 56 | 15 | 0,09 |
50 | 50 | 53 | 68.5 | 16 | 0,11 |
65 | 66 | 70 | 86 | 17 | 0,18 |
80 | 81 | 85 | 100 | 17 | 0,22 |
100 | 100 | 104 | 121 | 20 | 0,36 |
125 | 125 | 129 | 150 | 23.5 | 0,58 |
150 | 150 | 154 | 176 | 27 |
0,86 |
