
Патрубок конический SMS
Конический патрубок SMS
Сталь: 304 или 316L
Поверхность: матовая или полированная
Ду | D1 | D2 | D3 | L | Вес |
1" | 22.6 | 25.6 | 35.5 | 7.5 | 0.02 |
11/2" | 35.6 | 38.6 | 55 | 9 | 0.04 |
2" | 48.6 | 51.6 | 65 | 9 | 0.06 |
21/2" | 60.3 | 64.1 | 80 | 9 | 0.07 |
3" | 72.9 | 76.7 | 93 | 10 | 0.12 |
4" | 97.6 | 102.5 | 127 | 12 | 0.27 |
