
Патрубок приварной CLAMP соединения
Приварной патрубок зажимного соединения CLAMP
Сталь: 314 или 316L
Поверхность: матовая или полированная
Ду | D1 | D2 | D3 | L | Вес |
10 | 10 | 13 | 34 | 18 | 0.03 |
15 | 16 | 19 | 34 | 18 | 0.03 |
20 | 20 | 23 | 34 | 18 | 0.03 |
25 | 26 | 29 | 50.5 | 21.5 | 0.07 |
32 | 32 | 35 | 50.5 | 21.5 | 0.07 |
40 | 38 | 41 | 50.5 | 21.5 | 0.07 |
50 | 50 | 53 | 64 | 21.5 | 0.07 |
65 | 66 | 70 | 91 | 28 | 0.10 |
80 | 61 | 85 | 106 | 28 | 0.20 |
100 | 100 | 104 | 119 | 28 |
0.22 |
125 | 125 | 129 | 155 | 28 |
0.55 |
150 | 150 | 154 | 183 | 28 | 0.70 |
