
Патрубок резьбовой
Резьбовой ввертываемый патрубок
Сталь: 304 или 316L
Поверхность: матовая или полированная
Ду | D1 | L | L1 | E | E1 | SW | Вес |
10 | 10 | 40 | 14 | Kp28x1/8" | R 3/8" | 17 | 0,06 |
15 | 16 | 40 | 14 | Kp34x1/8" | R 1/2" | 24 | 0,08 |
20 | 20 | 42 | 14 | Kp44x1/6" | R 3/4" | 30 | 0,14 |
25 | 26 | 48 | 20 | Kp52x1/6" | R 1" | 41 | 0,28 |
32 | 32 | 48 | 20 | Kp58x1/6" | R1 1/4" | 46 | 0,35 |
40 | 38 | 50 | 20 | Kp65x1/6" | R1 1/2" | 50 | 0,40 |
50 | 50 | 52 | 20 | Kp78x1/6" | R2" | 65 | 0,53 |
65 | 66 | 56 | 22 | Kp95x1/6" | R2 1/2" | 80 | 0,72 |
80 | 80 | 66 | 25 | Kp110x1/4" | R3" | 95 | 1,01 |
100 | 100 | 72 | 30 | Kp130x1/4" | R4" | 117 | 1,54 |
