Рейтинг@Mail.ru

Продукция

Новинки

Новости

Патрубок резьбовой

Патрубок резьбовой

Резьбовой навертываемый патрубок
Сталь: 304 или 316L
Поверхность: матовая или полированная

Ду D1 L L1   E E1  SW  Вес
10 10 30  14  Kp28x1/8" R 3/8"   19 0,06
15 16 30  14 Kp34x1/8"   R 1/2" 24  0,07
20 20 30  14  Kp44x1/6" R 3/4"   30 0,11
25 26 35 20 Kp52x1/6"  R 1"  41  0,22
32 32 35 20  Kp58x1/6"  R1 1/4"  46  0,23
40 38 35 20  Kp65x1/6"  R1 1/2" 50  0,24
50 50 35 20  Kp78x1/6"   R2" 65  0,37
65 66 38  22  Kp95x1/6" R2 1/2"  80  0,54
80 80 43  25 Kp110x1/4"   R3" 95  0,72
100 100 50  30 Kp130x1/4"  R4" 117  0,91
Патрубок резьбовой 2.jpg