
Асептический клапан Gemu 650
Конструкция
Мембранный 2/2-ходовой клапан GEMÜ650 с поршневым управле- нием предназначен для использования в стерильных областях применения. Все детали привода, включая закрывающие пружины, (за исключением уплотнительных элементов) выполнены из нержавеющей стали. Возможны функции управления „нормально закрытый пружиной“, “нормально открытый пружиной“ и „управление в двух направлениях“. Клапан выпускается с двумя вариантами привода. Исполнение D имеет закрытую резьбу крепления и поэтому может использоваться только как проходной корпус. Исполнение T используется для T-образных клапанов, многоходовых корпусов, сливных донных и проходных корпусов. Клапан серийно оборудуется визуальным индикатором положения.Технические характеристики
- применение для нейтральных, агрессивных, жидких и газооб- разных рабочих сред;
- корпуса и мембраны клапанов выпускаются в различных испол- нениях и из разных материалов;
- компактный монтаж в тесных условиях;
- обеспечиваются различные виды соединения;
- допускается очистка CIP/SIP и стерилизация;
- в зависимости от исполнения возможна обработка в автоклавах.
Рабочая среда
Агрессивные, нейтральные, газообразные и жидкие вещества, не оказывающие отрицательного воздействия на физические и химические свойства материалов соответствующих корпусов мембран.
Температура рабочей среды |
макс 150°С | ||||||||||||||||
Температура окружающей среды |
макс 60 °С | ||||||||||||||||
Размеры |
|||||||||||||||||
Привод | Рабочее давление [бар] | Управляющее давление [бар] | Масса | ||||||||||||||
код | MG | ND | EPDM/FPM | PTFE | Ф.упр.1 | Ф.упр.2 + 3 | (г) | ||||||||||
0T1 | 8 | 4 | 0 - 8 | 0 - 6 | 5,0 - 7 | макс. 4,5 | 300 | ||||||||||
6 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
0TА | 8 | 4 | 0 - 10 | 0 - 6 | 3,5 - 7 | - | 320 | ||||||||||
6 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
1 | 10 | 10 | 0 - 10 | 0 - 6 | 4,5 - 7 | макс. 4,5 | 900 | ||||||||||
15 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
2 | 25 | 10 | 0 - 10 | 0 - 6 | 5,0 - 7 | макс. 4,5 | 2000 | ||||||||||
15 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
3 | 40 | 32 | 0 - 10 | 0 - 6 | 4,5 - 7 | макс. 5,5 | 3800 | ||||||||||
40 | |||||||||||||||||
4 | 50 | 50 | 0 - 10 | 0 - 6 | 4,5 - 7 | макс. 4,5 | 8000 | ||||||||||
Все значения давления приведены в бар - избыточное давление, значения рабочего давления определены на закрытом клапане с приложением рабочего статического давления с одной стороны. Для данных значений обеспечивается герметичность на седле клапана и наружу. Данные для двухстороннего рабочего давления для чистых сред - по заказу. MG = размер мембраны | |||||||||||||||||
Материал мембраны |
|||||||||||||||||
EPDM | |||||||||||||||||
PTFE/EPDM выпуклый | PTFE рыхлый | ||||||||||||||||
PTFE/FPM выпуклый | PTFE рыхлый | ||||||||||||||||
PTFE/EPDM | PTFE клееный | ||||||||||||||||
Размеры привода [мм] |
|||||||||||||||||
Размер привода | Размер мембраны | A | A1 | A4 | ØВ | G | M | ||||||||||
0T1 | 8 | 80,5 | 28 | 4,5 | 42 | G1/8 | M12x1 | ||||||||||
0TA | 8 | 89,5 | 28 | 4,5 | 47 | G1/8 | M12x1 | ||||||||||
1 | 10 | 116,0 | 37 | 8,0 | 61 | G1/4 | M16x1 | ||||||||||
2 | 25 | 137,5 | 38 | 11,0 | 90 | G1/4 | M16x1 | ||||||||||
3 | 40 | 173,0 | 53 | 14,0 | 114 | G1/4 | M16x1 | ||||||||||
4 | 50 | 223,0 | 52 | 20,0 | 144 | G1/4 | M16x1 | ||||||||||
Форма корпуса |
|||||||||||||||||
Корпус емкости (исполнение привода T) | |||||||||||||||||
Проходной (исполнение привода D и T) | |||||||||||||||||
Многоходовой (исполнение привода T) | |||||||||||||||||
T-образный (исполнение привода T) | |||||||||||||||||
Материал корпуса |
|||||||||||||||||
1.4435 (ASTM A 351 CF3M ? 316L) | точное литье | ||||||||||||||||
1.4435 (316L) | штампованный корпус | ||||||||||||||||
1.4435 (316L) | цельный материал | ||||||||||||||||
Вид соединения |
|||||||||||||||||
Патрубок под сварку | |||||||||||||||||
Патрубок DIN | |||||||||||||||||
Патрубок 11850, серия 1 | |||||||||||||||||
Патрубок 11850, серия 2 | |||||||||||||||||
Патрубок 11850, серия 3 | |||||||||||||||||
Патрубок 11866, серия A | |||||||||||||||||
Патрубок JIS-G 3447 | |||||||||||||||||
Патрубок JIS-G 3459 | |||||||||||||||||
Патрубок SMS 3008 | |||||||||||||||||
Патрубок BS 4825, часть 1 | |||||||||||||||||
Патрубок ASME BPE | |||||||||||||||||
Патрубок EN ISO 1127 | |||||||||||||||||
Резьбовые соединения | |||||||||||||||||
Резьбовая муфта DIN | ISO 228 | ||||||||||||||||
Резьбовой патрубок DIN 11851 | |||||||||||||||||
Одна сторона с резьбовым патрубком, другая - с коническим патрубком и накидной гайкой, DIN 11851 | |||||||||||||||||
Стерильное резьбовое соединение по заказу | |||||||||||||||||
Патрубок под хамут | |||||||||||||||||
Хомут ASME BPE для трубы ASME BPE | укороченная конструкция | ||||||||||||||||
Хомут по образцу ASME BPE для трубы EN | монтажная длина EN 558, серия 7 | ISO 1127 | |||||||||||||||
Хомут ASME BPE для трубы ASME BPE | монтажная длина EN 558, серия 7 | ||||||||||||||||
Хомут DIN 32676 для трубы DIN 11850 | монтажная длина EN 558, серия 7 | ||||||||||||||||
Хомут SMS 3017 для трубы SMS 3008 | монтажная длина EN 558, серия 7 |
Скачать инструкцию в формате PDF