
Мембранный клапан Gemu 605
Конструкция
2/2-ходовой мембранный клапан GEMU 605 с внешним управлением оснащен практически не требующим обслуживания поршневым приводом, который может управляться нейтральными газообразными средами. Клапан имеет встроенный визуальный индикатор положения. Поставляются клапаны с функциями управления "нормально закрытый пружиной", "нормально открытый пружиной" и "управление в двух направлениях".
Технические характеристики
- применение для нейтральных, агрессивных, жидких и газообразных рабочих сред;
- нечувствительность к содержащим частицы средам;
- корпуса и мембраны клапанов выпускаются в различных исполнениях и из разных материалов;
- компактный монтаж в тесных условиях Допускается очистка CIP/SIP и стерилизация
Рабочая среда
Агрессивные, нейтральные, газообразные и жидкие вещества, не оказывающие отрицательного воздействия на физические и химические свойства материалов соответствующих корпусов и мембран
Температура рабочей среды |
макс 150 °С | ||||||||||||||
Температура окружающей среды |
макс 60 °С | ||||||||||||||
Размер мембраны |
|||||||||||||||
Рабочее давление (бар) | Управляющее давление (бар) | Массa | |||||||||||||
Номинальный размер | EPDM / FPM | PTFE | Ф.упр. 1 | Ф.упр. 2 + 3 | [г] | ||||||||||
8 | 0 - 8 | 0 - 6 | 4 - 7 | макс. 4 бар | 300 | ||||||||||
Материал мембраны |
|||||||||||||||
FPM | |||||||||||||||
EPDM | |||||||||||||||
PTFE/EPDM | PTFE кашированный | ||||||||||||||
Размеры привода |
|||||||||||||||
MG | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | A4 | G | |||||||
8 | 98 | 39 | 30 | 57 | 35 | 68 | 5,5 | G 1/4 | |||||||
Форма корпуса |
|||||||||||||||
Корпус емкости | |||||||||||||||
Проходной | |||||||||||||||
Многоходовой | |||||||||||||||
T-образный корпус | |||||||||||||||
Материал корпуса |
|||||||||||||||
1.4435 - BN2 (CF3M) | Точное литье Fe<0,5% | ||||||||||||||
1.4435 (ASTM A 351 CF3M ? 316L) | Точное литье | ||||||||||||||
1.4435 (316 L) | Штампованный корпус | ||||||||||||||
1.4435 (BN2) | Штампованный корпус Fe<0,5% | ||||||||||||||
1.4435 (316 L) | цельный материал | ||||||||||||||
1.4435 (BN2) | цельный материал Fe<0,5% | ||||||||||||||
Вид соединения |
|||||||||||||||
Сварной патрубок | |||||||||||||||
Патрубок DIN | |||||||||||||||
Патрубок DIN 11850, серия 1 | |||||||||||||||
Патрубок DIN 11850, серия 2 | |||||||||||||||
Патрубок DIN 11850, серия 3 | |||||||||||||||
Патрубок DIN 11866, серия A | |||||||||||||||
Патрубок JIS-G 3459 | |||||||||||||||
Патрубок BS 4825 Part 1 (O.D. Tubing) | |||||||||||||||
Патрубки ASME BPE | |||||||||||||||
Патрубки EN ISO 1127 | |||||||||||||||
Резьбовые соединения | |||||||||||||||
Резьбовые муфты DIN | ISO 228 | ||||||||||||||
Резьбовой патрубок DIN 11851 | |||||||||||||||
Одна сторона с резьбовым патрубком, другая с коническим патрубком и накидной гайкой, DIN 11851 | |||||||||||||||
Стерильное резьбовое соединение по запросу | |||||||||||||||
Патрубки под зажимы | |||||||||||||||
Зажим ASME BPE для трубы ASME BPE | укороченная конструкция | ||||||||||||||
Зажим фирмы Dockweiler для трубы EN | длина EN 558, серия 7 | ISO 1127 | |||||||||||||
Зажим ASME BPE для трубы ASME BPE | длина EN 558, серия 7 | ||||||||||||||
Зажим DIN 32676 для трубы DIN 11850 | длина EN 558, серия 7 |
Скачать инструкцию в формате PDF