
Мембранный клапан Gemu 611/671
Конструкция
Ручной 2/2-ходовой металлический мембранный клапан GEMU 611 имеет пластиковый корпус, не требующий частого обслуживания, и встроенный оптический индикатор положения в стандартной комплектации.Технические характеристики
Рабочая среда
Нейтральные и агрессивные газообразные и жидкие среды, не оказывающие отрицательного воздействия на физические и химические свойства материала корпуса и мембраны.
Температура рабочей среды |
-10...80 °С | ||||||
Температура окружающей среды |
0...60 °С | ||||||
Тип | Размер мембраны | Рабочее давление[бар] | |||||
EPDM | PTFE | ||||||
GEMU 611 | 10 | 0 - 10 | 0 - 6 | ||||
GEMU 675 | 20 - 100 | 0 - 10 | 0 - 6 | ||||
Материал мембраны |
|||||||
FPM | |||||||
EPDM | |||||||
PTFE/EPDM | выпуклая | ||||||
PTFE | свободная MG 25 - MG 100 | ||||||
PTFE ламин . | MG 10 | ||||||
Тип | Размеры корпуса GEMU 671 | ||||||
Размер мембраны | Ø В | А | А1 | А4 | Вес[кг] | ||
GEMU 611 | 10 | 60 | 80 | 0.15 | - | - | |
GEMU 671 | 25 | 90 | 85 | 14 | 8 | 0.8 | |
40 | 114 | 102 | 14 | 13 | 1.6 | ||
50 | 140 | 120 | 8 | 13 | 3.0 | ||
80 | 214 | 166 | 17 | 25 | 10.0 | ||
100 | 214 | 222 | 25 | 37 | 15.0 | ||
Тип корпуса |
|||||||
2/2 ходовой корпус | |||||||
Материал корпуса |
|||||||
EN-GJL-250 | GG 25 | ||||||
CW617N | Латунь | ||||||
EN-GJS-400-18-LT (чугун со сфероидальным графитом 40.3) | Футеровка PFA | ||||||
EN-GJS-400-18-LT (чугун со сфероидальным графитом 40.3) | Футеровка PP | ||||||
1.4435 - BN2 (CF3M) | точное литье Fe<0.5% | ||||||
1.4435 (ASTM A 351 CF3M ? 316L) | точное литье | ||||||
1.4408 | точное литье | ||||||
1.4408 | Футеровка PFA | ||||||
1.4435 (316L) | кованый корпус | ||||||
1.4435 (BN2) | кованый корпус Fe<0 .5% | ||||||
Вид соединения |
|||||||
Патрубки под сварку | |||||||
Патрубки DIN 11850 | серия 1 | ||||||
Патрубки DIN 11850 | серия 2 | ||||||
Патрубки DIN 11850 | серия 3 | ||||||
Патрубки DIN 11866 | серия А | ||||||
Патрубки DIN 11866 | серия В | ||||||
Патрубки JIS-G 3447 | |||||||
Патрубки JIS-G 3459 | |||||||
Патрубки SMS 3008 | |||||||
Патрубки BS 4825 | часть 1 | ||||||
Патрубки ASME BPE | |||||||
Патрубки EN ISO 1127 | |||||||
Патрубки ANSI/ASME B36.19M | сортамент 10s | ||||||
Патрубки ANSI/ASME B36.19M | сортамент 40s | ||||||
Резьбовые соединения | |||||||
Резьбовые муфты DIN | ISO 228 | ||||||
Резьбовые патрубки DIN 11851 | |||||||
С одной стороны резьбовой патрубок, с другой – конический патрубок и накидная гайка, DIN 11851 | |||||||
Асептические накидные гайки по запросу | |||||||
Хомутовые соединения | |||||||
Хомуты ASME BPE для трубы ASME BPE | длина ASME BPE | ||||||
Хомут DIN 32676, серия B, для трубы EN ISO 1127 | длина EN 558, серия 7 | ||||||
Хомуты ASME BPE для трубы ASME BPE | длина EN 558, серия 7 | ||||||
Хомуты DIN 32676, серия A, для труб DIN 11850 | длина EN 558, серия 7 | ||||||
Хомуты SMS 3017 для трубы SMS 3008 | длина EN 558, серия 7 | ||||||
Фланцы | |||||||
Фланцы EN 1092 / PN16 / форма B | длина EN 558, серия 1 | ISO 5752, серия 1 | |||||
Фланцы ANSI, класс 125/150 с вы ступом (RF) | длина MSS SP-88 | ||||||
Фланцы ANSI, класс 125/150 с вы ступом (RF) | длина EN 558, серия 1 | ISO 5752, серия 1 |
Скачать инструкцию в формате PDF