
Мембранный клапан Gemu 615
Конструкция
2/2-ходовой мембранный клапан GEMU 615 с внешним управлением оснащен практически не требующим обслуживания поршневым приводом, который может управляться нейтральными газообразными средами. Клапан имеет встроенный визуальный индикатор положения. Поставляются клапаны с функциями управления „нормально закрытый пружиной“,„нормально открытый пружиной“ и „управление в двух направлениях.Технические характеристики
- применение для нейтральных, агрессивных, жидких и газообразных рабочих сред;
- не чувствительность к содержащим частицы средам;
- корпуса и мембраны клапанов выпускаются в различных исполнениях и из разных материалов;
- компактный монтаж в тесных условиях.
Рабочая среда
Агрессивные, нейтральные, газообразные и жидкие вещества, не оказывающие отрицательного воздействия на физические и химические свойства материалов соответствующих корпусов и мембран.
Температура окружающей среды |
макс. 60 °С | ||||||||||
Рабочее давление[бар] |
Управляющее давление [бар] |
Масса (только привод) | |||||||||
Номинальный размер | EPDM / FPM | PTFE | Ф.упр. 1 | Ф.упр. 2 + 3 | [kg] | ||||||
10 | 0 - 6 | 0 - 6 | 5 - 7 | макс. 5 бар | 0,18 | ||||||
Пропускная способность определена Kv согласно стандарту IEC 534, входное давление 6 бар, материал корпуса клапана нержавеющая сталь и мембрана из мягкого эластомера. | |||||||||||
Материал мембраны |
|||||||||||
FPM | |||||||||||
EPDM | |||||||||||
PTFE/EPDM | PTFE кашированный | ||||||||||
Размеры привода [мм] |
|||||||||||
Номинальный размер | А | A1 | A2 | B | B1 | B2 | A4 | G | |||
10 | 80 | 21 | 30 | 57 | 35 | 68 | 5,5 | G 1/4 | |||
Форма корпуса |
|||||||||||
проходной | |||||||||||
Материал корпуса |
|||||||||||
Латунь | |||||||||||
1.4435 - BN2 (CF3M) | точное литье | ||||||||||
1.4435 (ASTM A 351 CF3M ? 316L) | точное литье | ||||||||||
1.4435 (316 L) | штампованный корпус | ||||||||||
1.4435 (BN2) | Штампованный корпус Fe<0,5% | ||||||||||
Вид соединения |
|||||||||||
Сварной патрубок | |||||||||||
Патрубок DIN | |||||||||||
Патрубок DIN 11850 | серия 1 | ||||||||||
Патрубок DIN 11850 | серия 2 | ||||||||||
Патрубок DIN 11850 | серия 3 | ||||||||||
Патрубок DIN 11866 | серия А | ||||||||||
Патрубок JIS-G 3459 | 0 | ||||||||||
Патрубок BS 4825 Part 1 (O.D. Tubing) | 0 | ||||||||||
Патрубок ASME BPE | 0 | ||||||||||
Патрубок согласно EN ISO 1127 | 0 | ||||||||||
Резьбовые соединения | |||||||||||
Резьбовая муфта DIN | |||||||||||
Резьбовой патрубок согласно DIN 11851 | |||||||||||
Одна сторона с резьбовым патрубком (согласно DIN 11851) другая сторона с коническим патрубком и накидной гайкой (согласно DIN 11851) | |||||||||||
Стерильное резьбовое соединение по запросу | |||||||||||
Патрубки под зажимы | |||||||||||
Зажим ASME BPE для трубы ASME BPE, укороченная конструкция | |||||||||||
Зажим фирмы Dockweiler для трубы EN ISO 1127, строительная длина EN 558 серия 7 | |||||||||||
Зажим ASME BPE для трубы ASME BPE, строительная длина EN 558, серия 7 | |||||||||||
Зажим DIN 32676 для трубы DIN 11850, строительная длина EN 558, серия 7 |
Скачать инструкцию в формате PDF