
Мембранный клапан Gemu 656
Конструкция
Полнопроходной мембранный клапан GEMU 656 2/2-ходовой, имеет мембранный пневматическим привод, не требующий частого обслуживания. Доступные режимы работы: нормально закрытый, нормально открытый и двойное действие.Технические характеристики
Возможно исполнение с резиновой футеровкой, которое подходит для работы со средами, содержащими взвесь твердых частиц, в следующих областях применения:- горная промышленность
- целлюлозно-бумажная промышленность
- водоочистка
- керамическая промышленность
- производство химических и красящих веществ
Корпуса и мембраны клапана выпускаются в различных исполнениях и из различных материалов.
Рабочая среда
Коррозионные, инертные, газовые и жидкие среды, не оказывающие отрицательного воздействия на физические и химические свойства материала корпуса и мембраны.
Температура рабочей среды |
макс 100 °С | ||||||||||||||||
Температура окружающей среды |
макс 60 °С | ||||||||||||||||
Материал мембраны |
|||||||||||||||||
NBR | Бутадиен-нитрильный каучук | ||||||||||||||||
EPDM | Бутилкаучук | ||||||||||||||||
CR | Хлоропреновый каучук | ||||||||||||||||
NR | Натуральный каучук | ||||||||||||||||
EPDM | Этиленпропиленовый каучук без допуска KTW | ||||||||||||||||
Размеры привода [мм] |
|||||||||||||||||
Диаметр трубы | Номинальный размер трубы | B | M | CT | |||||||||||||
25 - 40 | 1" - 1 1/2" | 164 | М 22 х 1,5 | 340 | |||||||||||||
Форма корпуса |
|||||||||||||||||
2/2 проходной | |||||||||||||||||
Размер мембранны [мм] |
|||||||||||||||||
øA | B | øC | D | d | e | h | W | H | α | β | γ | Y | количество отверстий для болтов | ||||
ДТ | НРТ | ||||||||||||||||
25 | 1" | 64 | 51 | 90 | 70 | 9,0 | 5 | 8 | 1/4” | 36 | - | - | - | - | 4 | ||
40 | 1 1/2" | 64 | 51 | 90 | 70 | 9,0 | 5 | 8 | 1/4” | 36 | - | - | - | - | 4 | ||
5010 | 2" | 101 | 82 | 159 | 128 | 13,5 | 6 | 10 | 5/16” | 64 | - | - | - | - | 4 | ||
65 | 2 1/2" | 101 | 82 | 159 | 128 | 13,5 | 6 | 10 | 5/16” | 64 | - | - | - | - | 4 | ||
80 | 3" | 175 | - | 223 | - | 13,5 | 6 | 12 | 5/16” | 80 | 56° | 34° | - | - | 6 | ||
100 | 4" | 175 | - | 223 | - | 13,5 | 6 | 12 | 5/16” | 80 | 56° | 34° | - | - | 6 | ||
125 | 5" | 255 | - | 287 | - | 13,5 | 8 | 16 | 5/8” | 115 | 20° | 40° | 60° | - | 8 | ||
150 | 6" | 255 | - | 287 | - | 13,5 | 8 | 16 | 5/8” | 115 | 20° | 40° | 60° | - | 8 | ||
2001 | 8" | 305 | - | 341 | - | 18,5 | 8 | 20 | 5/8” | 145 | 30° | 40° | 40° | - | 8 | ||
250 | 10" | 381 | - | 410 | - | 17,0 | 10 | 20 | 5/8” | 178 | 15° | 30° | 25° | 620 | 12 | ||
Материал корпуса |
|||||||||||||||||
EN-GJL-250 | GG 25 (чугун) | ||||||||||||||||
EN-GJL-250 | GG 25 (чугун) с футеровкой из мягкой резины | ||||||||||||||||
EN-GJL-250 | G 25 (чугун) с футеровкой из мягкой резинты | ||||||||||||||||
Вид соединения |
|||||||||||||||||
Фланцы | |||||||||||||||||
Фланцы EN 1092/ PN10 / форма А | длина EN 558, серия 7 | стандарт ISO 5752, базовая серия 7 | |||||||||||||||
Фланцы EN 1092/ PN16 / форма А | длина EN 558, серия 7 | стандарт ISO 5752, базовая серия 7 | |||||||||||||||
Фланцы класса ANSI 125 FF | длина EN 558, серия 7 | стандарт ISO 5752, базовая серия 7 |
Скачать инструкцию в формате PDF