
Мембранный клапан Gemu 675
Конструкция
GEMU 675 является 2/2 ходовым металлическим мембранным клапаном с ручным управлением. Он оснащен не поднимающимся маховиком и интегрированным визуальным индикатором положения.Технические характеристики
- применение для нейтральных, агрессивных, жидких и газообразных рабочих сред;
- нечувствительность к содержащим частицы средам;
- корпуса и мембраны клапанов выпускаются в различных исполнениях и из разных материалов;
- обеспечиваются различные виды соединения;
- компактная конструкция для монтажа в тесных условиях.
Рабочая среда
Агрессивные, нейтральные, газообразные и жидкие вещества, не оказывающие отрицательного воздействия на физические и химические свойства материалов соответствующих корпусов и мембран.
Температура рабочей среды |
макс. 150 °С | |||||||||||||||
Температура окружающей среды |
макс. 60 °С | |||||||||||||||
Материал мембраны |
||||||||||||||||
CSM | Гипалон | |||||||||||||||
NBR | Perbunan | |||||||||||||||
FPM | фторкаучук | |||||||||||||||
CR | Неопрен | |||||||||||||||
EPDM | ||||||||||||||||
PTFE/EPDM | полностью кашированный | |||||||||||||||
PTFE/EPDM выпуклый | PTFE свободный | |||||||||||||||
Рабочее давление | Пропускная способность Kv | |||||||||||||||
Размер мембраны | DN | EPDM [бар] | PTFE [бар] | [m3/h] | ||||||||||||
25 | 15 | 10 | 6,0 | 7 | ||||||||||||
25 | 20 | 10 | 6,0 | 14 | ||||||||||||
25 | 25 | 10 | 6,0 | 20 | ||||||||||||
40 | 32 | 10 | 6,0 | 36 | ||||||||||||
40 | 40 | 10 | 6,0 | 40 | ||||||||||||
50 | 50 | 10 | 6,0 | 80 | ||||||||||||
65 | 65 | 10 | 6,0 | 100 | ||||||||||||
80 | 80 | 10 | 6,0 | 160 | ||||||||||||
100 | 100 | 10 | 6,0 | 238 | ||||||||||||
125 | 125 | 10 | 6,0 | 376 | ||||||||||||
150 | 150 | 8 | 5,0 | 496 | ||||||||||||
200 | 200 | 5 | 3,0 | 910 | ||||||||||||
250 | 250 | 4 | 2,5 | 1445 | ||||||||||||
300 | 300 | 4 | 2,5 | 2550 | ||||||||||||
Размеры привода (мм) |
||||||||||||||||
MG | DN | cø B | А | Масса | ||||||||||||
25 | 15 - 25 | 90 | 87 | 1,0 | ||||||||||||
40 | 32 + 40 | 118 | 109 | 1,8 | ||||||||||||
50 | 50 | 128 | 127 | 2,7 | ||||||||||||
65 | 65 | 188 | 171 | 5,9 | ||||||||||||
80 | 80 | 188 | 196 | 7,6 | ||||||||||||
100 | 100 | 238 | 227 | 11,3 | ||||||||||||
125 | 125 | 316 | 300 | 15,0 | ||||||||||||
150 | 150 | 316 | 325 | 25,0 | ||||||||||||
200 | 200 | 408 | 471 | 76,0 | ||||||||||||
250 | 250 | 585 | 646 | 148,0 | ||||||||||||
300 | 300 | 700 | 764 | 155,0 | ||||||||||||
Материал корпуса |
||||||||||||||||
EN-GJL-250 | GG 25 | |||||||||||||||
EN-GJS-400-18-LT | GGG 40.3 Обшивка из PFA | |||||||||||||||
EN-GJS-400-18-LT | GGG 40.3 Обшивка из PP | |||||||||||||||
EN-GJS-500-7 | GGG 50 Обшивка из PFA | |||||||||||||||
EN-GJS-400-18-LT | GGG 40.3 Обшивка из эбонита | |||||||||||||||
EN-GJS-500-7 | GGG 50 Обшивка из PP | |||||||||||||||
Вид соединения |
||||||||||||||||
резьбовое соединение DIN | ISO 228 | |||||||||||||||
Фланец EN 1092 / PN16 / Форма B | Монтажная длина EN 558, серия 1 | |||||||||||||||
Фланец ANSI Класс 125/150 RF | Монтажная длина MSS SP-88 | |||||||||||||||
Фланец ANSI Класс 125/150 RF | Монтажная длина EN 558, серия 1 | ISO 5752, серия 1 | ||||||||||||||
Фланец BS 10 Табл. „E“ | Монтажная длина EN 558, серия 7 | ISO 5752, серия 7 | ||||||||||||||
Фланец EN 1092 / PN10 / Форма A | Монтажная длина EN 558, серия 7 | ISO 5752, серия 7 | ||||||||||||||
Фланец EN 1092 / PN16 / Форма A | Монтажная длина EN 558, серия 7 |
ISO 5752, серия 7
|
||||||||||||||
Фланец ANSI Класс 125/150 RF | Монтажная длина EN 558, серия 7 | ISO 5752, серия 7 | ||||||||||||||
Фланец ANSI Класс 125 FF | Монтажная длина EN 558, серия 7 | ISO 5752, серия 7 |
Скачать инструкцию в формате PDF