
Мембранный клапан Gemu 620
Конструкция
2/2 ходовой мембранный клапан GEMU 620 оснащён практически не требующим обслуживания мембранным приводом,который может управляться нейтральными газами.Технические характеристики
- применение для нейтральных, агрессивных, жидких и газообразных рабочих сред;
- нечувствительность к содержащим частицы средам;
- корпуса и мембраны клапанов выпускаются в различных исполнениях и из разных материалов.
Рабочая среда
Агрессивные, нейтральные, газообразные и жидкие вещества, не оказывающие отрицательного воздействия на физические и химические свойства материалов соответствующих корпусов и мембран.
Температура окружающей среды |
макс. 60 °С | ||||||||||
Материал мембраны |
|||||||||||
CSM | Гипалон | ||||||||||
NBR | Пербунан | ||||||||||
FPM | Фторкаучук | ||||||||||
CR | Неопрен | ||||||||||
EPDM | |||||||||||
PTFE/EPDM | полностью кашированный | ||||||||||
PTFE/EPDM выпуклый | PTFE свободный | ||||||||||
Размеры привода |
|||||||||||
Материал головки привода: Пластмасса | |||||||||||
MG | DN | Ф.упр. 1 | Ф.упр. 2 | Ф.упр. 3 | |||||||
25 | 15 - 25 | 0/N | 0/F | 0/D | |||||||
40 | 32 + 40 | 1/N | 1/F | 1/D | |||||||
50 | 50 | 2/N | 2/F | 2/D | |||||||
65 - 100 | 65 - 100 | 3/1, 3/2, 3/3 | 3/F | 3/D | |||||||
Материал головки привода: Металл | |||||||||||
65 - 100 | 65 - 100 | 3A1, 3A2, 3A3 | 3AF | 3AD | |||||||
80 - 150 | 80 - 150 | 4A2, 4A3 | 4AF | 4AD | |||||||
Тип корпуса | |||||||||||
проходной | |||||||||||
Материал корпуса |
|||||||||||
EN-GJL-250 | GG 25 | ||||||||||
EN-GJS-400-18-LT | GGG 40.3 Обшивка из PFA | ||||||||||
EN-GJS-400-18-LT | GGG 40.3 Обшивка из PP | ||||||||||
EN-GJS-500-7 | GGG 50 Обшивка из PFA | ||||||||||
EN-GJS-400-18-LT | GGG 40.3 Обшивка из эбонита | ||||||||||
EN-GJS-500-7 | GGG 50 Обшивка из PP | ||||||||||
Вид соединения |
|||||||||||
Внутреннее | |||||||||||
резьбовое соединение DIN | ISO 228 | ||||||||||
Фланец | |||||||||||
Фланец EN 1092 / PN16 / Форма B | Монтажная длина MSS SP-88 | ISO 5752, серия 1 | |||||||||
Фланец ANSI Класс 125/150 RF | |||||||||||
Фланец ANSI Класс 125/150 RF | Монтажная длина EN 558, серия 1 | ISO 5752, серия 1 | |||||||||
Фланец BS 10 Табл. „E“ | Монтажная длина EN 558, серия 7 | ISO 5752, серия 7 | |||||||||
Фланец EN 1092 / PN16 / Форма A | Монтажная длина EN 558, серия 7 | ISO 5752, серия 7 | |||||||||
Фланец ANSI Класс 125/150 RF | Монтажная длина EN 558, серия 7 | ISO 5752, серия 7 | |||||||||
Фланец ANSI Класс 125 FF | Монтажная длина EN 558, серия 7 | ISO 5752, серия 7 |
Скачать инструкцию в формате PDF