
Электромагнитный клапан
82510 Buschjost (Германия)
Код: 8251XXX.XXXX
Электромагнитный клапан прямого действия Buschjost 82510, аналог клапана Burkert 6011 и Burkert 6013
Hезьбовое присоединение
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ (СТАНДАРТНЫЙ КЛАПАН) | ||
Tип | седельный клапан |
![]() |
Положение | нормально закрытый | |
Рабочее давление | см. таблицу ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Перепад давления | не требуется | |
Рабочая среда | нейтральные жидкости и газы | |
Темпрература рабочей среды | -10...+90°C | |
Температура окружающей среды | -10...+50°C | |
Вязкость | до 80 мм2/с | |
Направление потока | по указанию | |
Монтаж | опционально, предпочтительно вертикальное расположение катушки |
MATERIALS | |
Корпус | латунь, |
Внутренние детали | нержавеющая сталь, латунь |
Уплотнение | NBR |
Седло | латунь |
ОСОБЕННОСТИ
•Подходит для вакуума
• Пригодны для применения в тяжелых условиях эксплуатации
• Компактный
• Высокая производительность
• Монтажная резьба M5
• Катушка заменяется без помощи инструментов (механизм Click-on®)
CHARACTERISTIC DATA
Присоединение | DN | Расход | Рабочее давление | Вес | Артикул | ||
G | мм | м3/ч | мин.(бар) | макс.(бар) | кг | DC | AC |
1/8 | 1.5 | 0.07 | 0 | 25 | 0.33 | 8251800.9101 | |
1/8 | 2.5 | 0.15 | 0 | 10 (40)* | 0.33 (0.57)* | 8251820.9101 | 8251820.9151 |
1/8 | 3.0 | 0.21 | 0 | 4 (20)* | 0.33 (0.57)* | 8251840.9101 | 8251840.9151 |
1/8 | 4.0 | 0.35 | 0 | 12 | 0.57 | 8251860.9151 | |
1/8 | 5.0 | 0.50 | 0 | 6 | 0.57 | 8251880.9151 | |
1/4 | 1.5 | 0.07 | 0 | 25 | 0.33 | 8251000.9101 | |
1/4 | 2.5 | 0.15 | 0 | 10 (40)* | 0.33 (0.57)* | 8251020.9101 | 8251020.9151 |
1/4 | 3.0 | 0.21 | 0 | 4 (20)* | 0.33 (0.57)* | 8251040.9101 | 8251040.9151 |
1/4 | 4.0 | 0.35 | 0 | 12 | 0.57 | 8251060.9151 | |
1/4 | 5.0 | 0.50 | 0 | 6 | 0.57 | 8251080.9151 | |
3/8 | 1.5 | 0.07 | 0 | 25 | 0.33 | 8251100.9101 | |
3/8 | 2.5 | 0.15 | 0 | 10 (40)* | 0.33 (0.57)* | 8251120.9101 | 8251120.9151 |
3/8 | 3.0 | 0.21 | 0 | 4 (20)* | 0.33 (0.57)* | 8251140.9101 | 8251140.9151 |
3/8 | 4.0 | 0.35 | 0 | 12 | 0.57 | 8251160.9151 | |
3/8 | 5.0 | 0.50 | 0 | 6 | 0.57 | 8251180.9151 | |
Нормально открытый | |||||||
1/4 | 1.5 | 0.07 | 0 | 16 | 0.33 | 8251001.9101 | |
1/4 | 2.5 | 0.15 | 0 | 6 (25)* | 0.33 (0.57)* | 8251021.9101 | 8251021.9151 |
1/4 | 3.0 | 0.21 | 0 | 3 (16)* | 0.33 (0.57)* | 8251041.9101 | 8251041.9151 |
1/4 | 4.0 | 0.35 | 0 | 8 | 0.57 | 8251061.9151 |
* The max. operating pressure shown in brackets ( ) are valid for the Coil 9151 only!
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПРИМЕЧАНИЯ: | ||
Стандартное напряжение | DC | AC |
Потребляемая мощность измеряется в соответствии со VDE 0580 при температуре катушки + 20 ° C. Физические факторы могут уменьшит значение на величину до 30%, пока температура катушки не достигнет указанного значения. Кабельный разъем тип A Кабельный разъем может быть установлен в 4-х позициях. (шаг 90°) Катушка может быть установлена в любом направлении. Клапаны должны быть соответствующим образом защищены от загрязненных жидкостей. Аналог клапана Burkert 6011 и Burkert 6013 |
24V | 24V 50Hz | ||
42V 50Hz | |||
110V 50Hz | |||
230V 50Hz | |||
Потребляемая мощность | DC | AC | |
Катушка 9101 | 8W | подъем 15VA | |
- | удержание 12VA | ||
Катушки 9151 | 18W | подъем 45VA | |
- | удержание 35VA | ||
Рабочий цикл | 100% | ||
Отклонение напряжения | ±10% | ||
Класс защиты |
без кабельного разъема IP00 с кабельным разъемом IP65 |
||
Электрическая схема | конструкция соответствует DIN VDE 0580 |