
Электромагнитный клапан
82880 Buschjost (Германия)
Код: 8288XXX.XXXX
Пропорциональный клапан с электроприводом
не требует перепада давления
резьбовое присоединение
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ (СТАНДАРТНЫЙ КЛАПАН) | ||
Тип | пропорциональный клапан с электроприводом | ![]() |
Положение | throttle position with overlap when closed | |
Рабочее давление | см. таблицу ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Перепад давления | не требуется | |
Рабочая среда | нейтральные жидкости и газы | |
Темпрература рабочей среды | -10...+90°C | |
Температура окружающей среды | -10...+40°C | |
Вязкость | до 80 мм2/с | |
Направление потока | по указанию | |
Монтаж | предпочтительно в вертикальном положении, но предельно допустимый наклон 45 ° |
МАТЕРИАЛЫ | |
Корпус | латунь |
Покрытие | латунь |
Внутренние детали | нержавеющая сталь, латунь |
Уплотнение | NBR |
Седло | оксидные керамические диски управления |
ОСОБЕННОСТИ
- Низкое энергопотребление
- Компактные приводы
- Грязезащита
- Failset
- Износостойкие диски управления
- Катушка герметично изолированна
- Подходит для вакуума
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандартный клапан
Присоединение | DN | Расход | Рабочее давление | Вес | Артикул | ||
G | мм | м3/ч | мин.(бар) | макс.(бар) | кг | ||
1/2 | 15 | 1.1 | -0.9 | 10.0 | 0.9 | 8288200.96XX | |
3/4 | 20 | 4.4 | -0.9 | 6.0 | 1.6 | 8288300.96XX | |
1 | 20 | 4.4 | -0.9 | 6.0 | 1.6 | 8288400.96XX | |
Cartridge | |||||||
- | 15 | 1.1 | -0.9 | 10.0 | 0.7 | 8288500.96XX |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип | Напряжение V | Частота Hz | Мощность W | Крутящий момент Ncm | Время закрытия s | Электропроводка | Артикул |
DC с потенциометром обратной связи | 24 | - | 1.5 | 120 | 10 - 14 | 02 | 9615.02400 |
DC с позиционером | 24 | - | 1.5 | 120 | 10 - 16 | 03 | 9650.02400 |
Синхронный двигатель | 24 | 50 | 3.0 | 120 | 10 | 04 | 9636.02450 |
Шаговый двигатель | 24 | - | 5.0 | 120 | 10 | 05 | 9638.02400 |
DC с потенциометром обратной связи | 24 | - | 2.0 | 200 | 13 | 02 | 9624.02400 |
DC с позиционером | 24 | - | 2.5 | 200 | 13 - 16 | 0 | 3 9651.02400 |