
Пневматический клапан
84520 Buschjost (Германия)
Код: 8452XXX.XXXX
пневматический наклонный седельный клапан
резьбовое присоединение
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ (СТАНДАРТНЫЙ КЛАПАН) | ||
Тип | пневматический наклонный седельный клапан | ![]() |
Положение | нормально закрытый | |
Рабочее давление | см. таблицу ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочая среда | нейтральные жидкости и газы | |
Температура рабочей среды | -10... +180°C | |
Вязкость | до 600 мм2/с | |
Пилотное управление | воздух до +60°C | |
Управляющее давление | 3.5...10 бар | |
Температура окружающей среды | -10...+60°C | |
Направление потока | по указанию | |
Монтаж | опционально |
МАТЕРИАЛЫ КЛАПАНА | |
Корпус | нержавеющая сталь |
Внутренние детали | нержавеющая сталь |
Уплотнение | тефлон (PTFE) |
Seal packing | PTFE/FPM |
Седло | нержавеющая сталь |
МАТЕРИАЛЫ ПРИВОДА | |
Корпус | полиамид 66 |
Уплотнение | пербунан (NBR) |
Внутренние детали | нержавеющая сталь, латунь |
ОСОБЕННОСТИ
- Подходит для сильно загрязненных сред
- Высокая устойчивость материалов
- Высокая надежность в промышленных условиях
- Работа с демпфированием
- Подходит для вакуума
- Резьба NPT - опционально
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Присоединение | DN | Расход | Рабочее давление | Вес | Артикул | |
G | мм | м3/ч | мин.(бар) | макс.(бар) | кг | |
1/2 | 15 | 4.8 | 0 | 16.0 | 1.4 | 8452200.0000 |
3/4 | 20 | 10.0 | 0 | 10.0 | 1.5 | 8452300.0000 |
1 | 25 | 14.0 | 0 | 10.0 | 1.8 | 8452400.0000 |
1 1/4 | 32 | 23.0 | 0 | 7.0 | 2.4 | 8452500.0000 |
1 1/2 | 40 | 30.0 | 0 | 4.5 | 2.7 | 8452600.0000 |
2 | 50 | 37.0 | 0 | 3.0 | 3.9 | 8452700.0000 |
NPT резьба: изменение 8452200 на 8453200